| 货物类别 | 包含品类说明 | 运费标准(RMB/方) |
|---|---|---|
| A类 | 家具类、家居类、纺织品类、包材类、常见生活办公文具类(不带电)、不带电健身器材类、不带电运动器材类、五金配件类、不带电手机配件类 | 1700 |
| B类 | 厨房工具类、线材类、饰品类目、玩具类目、汽车配件类 | 1900 |
| C类 | 电脑配件类、小家电类目、乐器类、开关/插座/灯具类、卫浴类 | 2100 |
| D类 | LED显示屏、导航仪、一体机、打印机、扫地机器人、大型健身器材、消防器材、机械配件、手持PDA、收银机、小家电、手表类、蓝牙耳机等 | 2300 |
| E类 | 大家电类(电视、冰箱、洗衣机、空调、热水器等)、美发工具类(吹风机卷发器等) | 3000 |
| F类 | 切割机、电焊机、角磨机、折弯机、叉车、剪板机、空压机、马达、电机等大型设备类、轮胎类 | 3200 |
| G类 | 大型美容仪、大型洗牙器、微针、牙科材料等、服务器、电脑类 | 4600 |
沙特海派 | 双清包税 | 利雅得 / 吉达 / 达曼
信联国际物流深耕沙特专线物流行业10余年,在业界积累了良好的口碑与稳定的渠道资源。我们专注于沙特海运双清包税服务,在清关能力、时效稳定性、价格优势与客户服务方面,均能为客户提供可靠、省心的运输体验,是您拓展沙特市场值得信赖的物流合作伙伴。
有任何疑问或需要详细报价,可直接联系业务员:
📞 13760262986信联国际物流 · 沙特专线双清包税服务商