起运地三字码查询美国墨西哥加拿大哥伦比亚巴西 | ||||
服务名称 | 更新日期 | 起运地 | 100KG+ | 500KG+ |
香港到哥伦比亚空运价格hkg | 2023-4-29 | HKG | 68.80 | 59.90 |
深圳到哥伦比亚空运价格szx | 2023-4-29 | SZX | 71.60 | 69.80 |
广州到哥伦比亚空运价格can | 2023-4-29 | CAN | 63.50 | 60.50 |
上海到哥伦比亚空运价格pvg | 2023-4-29 | PVG | 59.70 | 55.60 |
北京到哥伦比亚空运价格pek | 2023-4-29 | PEK | 77.90 | 75.80 |
天津到哥伦比亚空运价格tsn | 2023-4-29 | TSN | 87.80 | 86.70 |
石家庄到哥伦比亚空运价格sjw | 2023-4-29 | SJW | 87.50 | 86.90 |
济南到哥伦比亚空运价格tna | 2023-4-29 | TNA | 87.80 | 86.50 |
青岛到哥伦比亚空运价格tao | 2023-4-29 | TAO | 87.70 | 86.80 |
郑州到哥伦比亚空运价格cgo | 2023-4-29 | CGO | 87.90 | 86.60 |
长沙到哥伦比亚空运价格csx | 2023-4-29 | CSX | 87.90 | 86.50 |
武汉到哥伦比亚空运价格wuh | 2023-4-29 | WUH | 87.60 | 86.80 |
南昌到哥伦比亚空运价格khn | 2023-4-29 | KHN | 87.50 | 86.80 |
合肥到哥伦比亚空运价格hfe | 2023-4-29 | HFE | 87.80 | 86.60 |
南京到哥伦比亚空运价格nkg | 2023-4-29 | NKG | 87.50 | 86.80 |
杭州到哥伦比亚空运价格hgh | 2023-4-29 | HGH | 87.90 | 86.70 |
厦门到哥伦比亚空运价格xmn | 2023-4-29 | XMN | 87.60 | 86.50 |
南宁到哥伦比亚空运价格nng | 2023-4-29 | NNG | 87.80 | 86.80 |
成都到哥伦比亚空运价格ctu | 2023-4-29 | CTU | 87.70 | 86.90 |
重庆到哥伦比亚空运价格ckg | 2023-4-29 | CKG | 87.50 | 86.80 |
昆明到哥伦比亚空运价格kmg | 2023-4-29 | KMG | 87.60 | 86.60 |
咸阳到哥伦比亚空运价格xiy | 2023-4-29 | XIY | 87.80 | 86.50 |
太原到哥伦比亚空运价格tyn | 2023-4-29 | TYN | 87.50 | 86.80 |
香港到波哥大空运价格hkg | 2023-4-29 | HKG | 68.90 | 59.60 |
深圳到波哥大空运价格szx | 2023-4-29 | SZX | 71.50 | 69.90 |
广州到波哥大空运价格can | 2023-4-29 | CAN | 63.80 | 60.80 |
上海到波哥大空运价格pvg | 2023-4-29 | PVG | 59.70 | 55.50 |
北京到波哥大空运价格pek | 2023-4-29 | PEK | 77.60 | 75.90 |
天津到波哥大空运价格tsn | 2023-4-29 | TSN | 87.90 | 86.70 |
石家庄到波哥大空运价格sjw | 2023-4-29 | SJW | 87.80 | 86.60 |
济南到波哥大空运价格tna | 2023-4-29 | TNA | 87.90 | 86.80 |
青岛到波哥大空运价格tao | 2023-4-29 | TAO | 87.70 | 86.90 |
郑州到波哥大空运价格cgo | 2023-4-29 | CGO | 87.60 | 86.50 |
长沙到波哥大空运价格csx | 2023-4-29 | CSX | 87.60 | 86.80 |
武汉到波哥大空运价格wuh | 2023-4-29 | WUH | 87.50 | 86.90 |
南昌到波哥大空运价格khn | 2023-4-29 | KHN | 87.80 | 86.90 |
合肥到波哥大空运价格hfe | 2023-4-29 | HFE | 87.90 | 86.50 |
南京到波哥大空运价格nkg | 2023-4-29 | NKG | 87.80 | 86.90 |
杭州到波哥大空运价格hgh | 2023-4-29 | HGH | 87.60 | 86.70 |
厦门到波哥大空运价格xmn | 2023-4-29 | XMN | 87.50 | 86.80 |
南宁到波哥大空运价格nng | 2023-4-29 | NNG | 87.90 | 86.90 |
成都到波哥大空运价格ctu | 2023-4-29 | CTU | 87.70 | 86.60 |
重庆到波哥大空运价格ckg | 2023-4-29 | CKG | 87.80 | 86.90 |
昆明到波哥大空运价格kmg | 2023-4-29 | KMG | 87.50 | 86.50 |
咸阳到波哥大空运价格xiy | 2023-4-29 | XIY | 87.90 | 86.80 |
太原到波哥大空运价格tyn | 2023-4-29 | TYN | 87.80 | 86.90 |
专业订舱、报关,一手操作,国际空运运费全网低价
哥伦比亚国民经济支柱产业为农业和矿业。矿产资源丰富,石油、天然气、煤炭、绿宝石为主要矿藏,其中绿宝石储量居世界首位。工业以制造业为主,有水泥、造纸、制碱、钢铁、纺织等部门。
主要农产品是咖啡、香蕉、鲜花,其中咖啡和香蕉出口量居世界第三位,鲜花出口量居世界第二位。
波哥大是哥伦比亚的首都和昆迪纳马卡省的省会,是哥伦比亚最大的城市,也是拉丁美洲最大最现代化,南美洲发展最快的都市之一。
波哥大是全国陆空交通中心,有铁路、公路通往沿海各大城市,泛美公路和西蒙·玻利瓦尔国际公路沟通国内和邻国各大城市;
麦德林是哥伦比亚第二大城市,安蒂奥基亚省首府,该城市是安蒂奥基亚省重要的大学、商业、工业、科技区域;
麦德林的主要经济产品是钢铁,纺织,糖果,食品饮料,农业(从农村地区),公共服务,化工产品,药品,成品油,和鲜花。时尚是这个城市的经济和文化的重要组成部分;
卡利(Cali)位于哥伦比亚西部,是考卡山谷省的首府。也是哥伦比亚第三大城市。
有造纸、纺织、制糖、制药、食品加工、冶金、化学等工业部门。附近产煤、金等矿产。考卡河谷地的咖啡、甘蔗、畜产品在此集散。为铁路、公路的交通枢纽;
巴兰基亚坐落于哥伦比亚北部加勒比海畔的马格达莱纳河三角洲,是大西洋省的首府。是哥伦比亚第四大城市,该城市为哥伦比亚加勒比海沿岸北部地区最大的城市和海港;
现为全国重要的工业中心,主要工业有电子、造纸、纺织、食品、水泥、冶金及化工等。交通运输发达。
哥伦比亚国家航空公司成立于1919年12月5日,是哥伦比亚的国家航空公司,总部设于哥伦比亚首都波哥大,主要基地在埃尔多拉多国际机场;
在秘鲁、萨尔瓦多、哥斯达黎加等国均设有分公司,以波哥大埃尔多拉多国际机场作为中心枢纽,航线覆盖拉美、欧洲及北美的100多个城市;