2024年4月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
EVER SALUTE | 0NWHDE1MA | 2024/04/19 | 23天 | 2024/05/12 |
EVER EAGLE | 0NWHBE1MA | 2024/04/12 | 23天 | 2024/05/05 |
OOCL ROTTERDAM | 146N | 2024/04/5 | 21天 | 2024/04/26 |
2024年3月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
OOCL ASIA | 189N | 2024/03/27 | 24天 | 2024/04/21 |
MSC UTMOST VIII | 335N | 2024/03/20 | 24天 | 2024/04/14 |
MSC LAURA | UK342A | 2024/03/13 | 24天 | 2023/04/07 |
MSC RIKKU | UK332A | 2024/03/06 | 24天 | 2023/04/01 |
2024年2月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
ONE MODERN | 069E | 2024/2/21 | 19天 | 2024/3/12 |
OOCL OAKLAND | 122E | 2024/2/16 | 13天 | 2024/3/4 |
GSL CHRISTEN | 081E | 2024/2/9 | 13天 | 2024/2/26 |
2024年1月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
OOCL SAN FRANCISCO | 178E | 2024/1/26 | 22天 | 2024/2/18 |
OOCL NEW YORK | 100E | 2024/1/19 | 22天 | 2024/2/11 |
EVER STEADY | 0NWGLE1MA | 2024/1/13 | 22天 | 2024/2/4 |
COSCO JEDDAH | 076N | 2024/1/5 | 20天 | 2024/1/24 |
2023年12月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
OOCL ASIA | 182N | 2023/12/1 | 23天 | 2023/12/24 |
2023年11月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
EVER STEADY | 0NWG5E1MA | 2023/11/17 | 24天 | 2023/12/10 |
EVER SHINE | 0NWG3E1MA | 2023/11/10 | 25天 | 2023/12/03 |
2023年10月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
NAVIOS UNISON | 016E | 2023/10/19 | 20天 | 2023/11/07 |
SEASPAN FALCON | 005E | 2023/10/12 | 19天 | 2023/10/30 |
2023年9月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
EVER ENVOY | 0NWFRE1MA | 2023/09/29 | 23天 | 2023/10/22 |
EVER STEADY | 0NWFPE1MA | 2023/09/22 | 22天 | 2023/10/15 |
COSCO HARMONY | 074E | 2023/09/16 | 19天 | 2023/10/04 |
MSC LAURA | UK323A | 2023/09/09 | 23天 | 2023/10/02 |
MSC RIKKU | UK322A | 2023/09/02 | 24天 | 2023/09/25 |
2023年8月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
GSL VALERIE | 23E | 2023/08/26 | 25天 | 2023/09/20 |
OOCL SAN FRANCISCO | 172E | 2023/08/19 | 25天 | 2023/09/13 |
OOCL ASIA | 178N | 2023/08/12 | 25天 | 2023/09/06 |
EVER EAGLE | 0420N | 2023/08/05 | 25天 | 2023/08/29 |
2023年7月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
CSCL BOHAI SEA | 055N | 2023/07/28 | 23天 | 2023/08/19 |
SOUTH CHINA SEA | 061N | 2023/07/21 | 24天 | 2023/08/12 |
NEW YORK | 094E | 2023/07/14 | 22天 | 2023/08/05 |
MSC KRYSTAL | UK326A | 2023/07/07 | 2023/07/07 | 2023/07/29 |
2023年6月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
OOCL OAKLAND/ | 117E | 2023/06/30 | 24天 | 2023/07/16 |
OOCL ASIA | 179N | 2023/06/23 | 24天 | 2023/07/13 |
MSC UTMOST VIII | 324N | 2023/06/16 | 24天 | 2023/07/09 |
MSC LAURA | UK323A | 2023/06/09 | 24天 | 2023/07/02 |
MSC RIKKU | UK322A | 2023/06/02 | 24天 | 2023/06/25 |
2023年5月加拿大海派船期表(OOCL/MSC) |
GSL VALERIE | 23E | 2023/05/26 | 24天 | 2023/06/20 |
OOCL SAN FRANCISCO | 172E | 2023/05/19 | 24天 | 2023/06/13 |
OOCL ASIA | 178N | 2023/05/12 | 24天 | 2023/06/06 |
EVER EAGLE | 0420N | 2023/05/05 | 24天 | 2023/05/29 |
2023年4月加拿大海派船期表(OOCL) |
CSCL BOHAI SEA | 055N | 2023/04/28 | 24天 | 2023/05/19 |
SOUTH CHINA SEA | 061N | 2023/04/21 | 24天 | 2023/05/12 |
NEW YORK | 094E | 2023/04/14 | 24天 | 2023/05/05 |
MALAYSIA | 093N | 2023/04/07 | 24天 | 2023/04/29 |
2023年3月加拿大海派船期表(OOCL) |
OAKLAND | 115E | 2023/03/31 | 24天 | 2023/04/18 |
SAN FRANCISCO | 171N | 2023/03/24 | 24天 | 2023/04/13 |
BEIJING | 096N | 2023/03/17 | 24天 | 2023/04/12 |