2024年4月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO DENMARK | 058E | 2024/4/4 | 14天 | 2024/4/18 |
2024年3月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
EVER FAR | 1342-019E | 2024/3/26 | 14天 | 2024/4/9 |
EVER FASHION | 0201-014E | 2024/3/18 | 14天 | 2024/4/1 |
EVER FOREVER | 1340-021E | 2024/3/11 | 14天 | 2024/3/25 |
OOCL EGYPT | 058E | 2024/3/3 | 15天 | 2024/3/18 |
2024年2月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
OOCL MALAYSIA | 054E | 2024/2/25 | 15天 | 2024/3/11 |
OOCL BRUSSELS | 057E | 2024/2/11 | 15天 | 2024/2/26 |
COSCO AFRICA | 064E | 2024/2/8 | 13天 | 2024/2/21 |
COSCO ITALY | 064E | 2024/2/4 | 15天 | 2024/2/19 |
COSCO KAOHSIUNG | 100E | 2024/2/1 | 13天 | 2024/2/14 |
2024年1月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO PORTUGAL | 064E | 2024/1/28 | 13天 | 2024/2/12 |
COSCO TAICANG | 092E | 2024/1/25 | 13天 | 2024/2/7 |
COSCO OCEANIA | 097E | 2024/1/18 | 13天 | 2024/1/31 |
OOCL EGYPT | 057E | 2024/1/14 | 15天 | 2024/1/29 |
CSCL BOHAI SEA | 060E | 2024/1/11 | 13天 | 2024/1/24 |
OOCL MALAYSIA | 053E | 2024/1/7 | 15天 | 2024/1/22 |
COSCO EUROPE | 095E | 2024/1/4 | 13天 | 2024/1/17 |
2023年12月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
OOCL BRUSSELS | 021E | 2023/12/31 | 15天 | 2024/1/15 |
COSCO ITALY | 063E | 2023/12/24 | 15天 | 2024/1/9 |
CSCL YELLOW SEA | 054E | 2023/12/20 | 13天 | 2024/1/1 |
CSCL SUMMER | 057E | 2023/12/13 | 13天 | 2023/12/25 |
OOCL POLAND | 040E | 2023/12/10 | 15天 | 2023/12/25 |
OOCL EGYPT | 056E | 2023/12/3 | 2023/12/3 | 2023/12/18 |
2023年11月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO SHIPPING JASMINE | 026E | 2023/11/29 | 15天 | 2023/12/13 |
COSCO SHIPPING DENALI | 035E | 2023/11/22 | 15天 | 2023/12/06 |
COSCO SHIPPING PEONY | 026E | 2023/11/15 | 15天 | 2023/11/29 |
COSCO SHIPPING ALPS | 032E | 2023/11/08 | 15天 | 2023/11/22 |
2023年10月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO FRANCE | 057E | 2023/10/18 | 15天 | 2023/11/02 |
EVER LIFTING | 1318E | 2023/10/09 | 15天 | 2023/10/24 |
COSCO SHIPPING JASMINE | 025E | 2023/10/04 | 15天 | 2023/10/18 |
2023年9月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO SHIPPING DENALI | 034E | 2023/09/27 | 15天 | 2023/10/11 |
COSCO SHIPPING PEONY | 025E | 2023/09/21 | 15天 | 2023/10/05 |
EVER LUCID | 1314-065E | 2023/09/11 | 15天 | 2023/09/25 |
EMC EVER FASHION | 1300-008E | 2023/09/7 | 15天 | 2023/09/21 |
2023年8月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
EMC EVER FRONT | 1299-018E | 2023/08/31 | 15天 | 2023/09/14 |
COSCO NETHERLANDS | 057E | 2023/08/24 | 15天 | 2023/09/07 |
COSCO SHIPPING ROSE | 030E | 2023/08/17 | 15天 | 2023/08/31 |
COSCO ITALY | 0TCEJE1MA | 2023/08/10 | 15天 | 2023/08/24 |
COSCO SHIPPING ANDES | 029E | 2023/08/03 | 15天 | 2023/08/17 |
2023年7月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO SHIPPING PEONY | 022E | 2023/07/26 | 15天 | 2023/08/09 |
COSCO SHIPPING ITALY | 059E | 2023/07/19 | 15天 | 2023/08/02 |
COSCO SHIPPING ALPS | 028E | 2023/07/12 | 15天 | 2023/07/26 |
COSCO SPAIN | 058E | 2023/07/05 | 15天 | 2023/07/20 |
2023年6月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
COSCO SHIPPING JASMINE | 023E | 2023/06/28 | 15天 | 2023/07/13 |
COSCO SHIPPING DENALI | 032E | 2023/06/21 | 15天 | 2023/07/06 |
EMC EVER EVER FUTURE | 1301-014E | 2023/06/14 | 15天 | 2023/06/29 |
EMC EVER FASHION | 1300-008E | 2023/06/7 | 15天 | 2023/06/21 |
2023年5月盐田定提船期表(COSCO/EMC) |
EMC EVER FRONT | 1299-018E | 2023/05/31 | 15天 | 2023/06/14 |
COSCO NETHERLANDS | 057E | 2023/05/24 | 15天 | 2023/06/07 |
COSCO SHIPPING ROSE | 030E | 2023/05/17 | 15天 | 2023/05/31 |
COSCO ITALY | 0TCEJE1MA | 2023/05/10 | 15天 | 2023/05/24 |
COSCO SHIPPING ANDES | 029E | 2023/05/03 | 15天 | 2023/05/17 |
2023年4月盐田定提船期表(COSCO) |
COSCO SHIPPING PEONY | 022E | 2023/04/26 | 15天 | 2023/05/09 |
COSCO SHIPPING ITALY | 059E | 2023/04/19 | 15天 | 2023/05/02 |
COSCO SHIPPING ALPS | 028E | 2023/04/12 | 15天 | 2023/04/26 |
COSCO SHIPPING NETHERLANDS | 056E | 2023/04/05 | 15天 | 2023/04/19 |
2023年3月盐田定提船期表(COSCO) |
COSCO SHIPPING ROSE | 029E | 2023/03/29 | 15天 | 2023/04/12 |
COSCO SHIPPING SPAIN | 056E | 2023/03/22 | 15天 | 2023/04/05 |
COSCO SHIPPING ANDES | 028E | 2023/03/15 | 15天 | 2023/03/29 |
2023年2月盐田定提船期表(COSCO) |
COSCO SHIPPING ALPS | 027E | 2023/02/22 | 15天 | 2023/03/08 |
COSCO SHIPPING NETHERLANDS | 055E | 2023/02/15 | 15天 | 2023/03/01 |
COSCO SHIPPING PEONY | 021E | 2023/02/08 | 15天 | 2023/02/22 |
2023年1月盐田定提船期表(COSCO) |
COSCO SHIPPING SPAIN | 055E | 2023/01/25 | 15天 | 2023/02/08 |
COSCO SHIPPING ANDES | 027E | 2023/01/22 | 15天 | 2023/02/05 |
COSCO SHIPPING ENGLAND | 056E | 2023/01/13 | 15天 | 2023/01/27 |
COSCO SHIPPING ITALY | 057E | 2023/01/05 | 15天 | 2023/01/19 |